Championnats de France |
||||
2020 | PIERRELATTE | Romain DUBREUIL | Jose VALVERDE (Esp) | Xavier LIGER |
2019 | ANGOULÉME | Olivier COHEN | Aléxis CARRE | Guillaume FLORENT |
2018 | MARSEILLE | Romain DUBREUIL | Aléxis CARRE | Xavier LIGER |
2017 | MOISSON LAVACOURT | Xavier LIGER | Romain DUBREUIL | Yannick ROSSIGNOL |
2016 | St-HILAIRE de RIEZ | Aléxis CARRE | Olivier COHEN | Cédric CARRE |
2015 | BEAULIEU | Romain DUBREUIL | Patrice MONTERO | Marc ALAZIA |
2014 | LA GANGUISE | Aléxis CARRE | Patrice MONTERO | Laurent BOURRIQUEL |
2013 | VALENCIENNES | Olivier COHEN | Aléxis CARRE | Romain DUBREUIL |
2012 | LES SABLES D'OLONNE | Olivier COHEN | Cédric CARRE | Yannick ROSSIGNOL |
2011 | ANNECY | Aléxis CARRE | Olivier COHEN | Christophe BOISNAULT |
2010 | LA GANGUISE | Olivier COHEN | Aléxis CARRE | Cédric CARRE |
2009 | LA VARENNE | Aléxis CARRE | Rémis BRES | Marc POMAREDE |
2008 | PIERRELATTE | Rémis BRES | Olivier COHEN | Aléxis CARRE |
2007 | AUTUN | Laurent CHAPELOT | Christophe LIMOUZIN | Marc ALAZIA |
2006 | LA SEYNE SUR MER | Rémi BRES | Laurent CHAPELOT | Aléxis CARRE |
2005 | L'AIGUILLON SUR MER | Laurent CHAPELOT | Rémi BRES | Cédric CARRE |
2004 | LA GANGUISE | Marc MINAUD | Marc ALAZIA | Laurent CHAPELOT |
2003 | LA VARENNE | Rémi BRES | Laurent CHAPELOT | Jacques MERTEENS |
2002 | ST NAZAIRE | Laurent CHAPELOT | Marc POMAREDE | Pierre MARCHAND |
2001 | ARS EN RE | Laurent CHAPELOT | Christophe BOISNAULT | Rémi BRES |
2000 | VERNEUIL/seine | Laurent CHAPELOT | Yves HENNETON | Edouard PINTA |
1999 | TOULON | Christophe BOISNAULT | Rémi BRES | Laurent CHAPELOT |
1998 | LACANAU | Laurent CHAPELOT | Christophe BOISNAULT | Dominique BARON |
1997 | ANNEVILLE/seine | Christophe BOISNAULT | Laurent CHAPELOT | GUIONNEAU |
1996 | VALENTON | Marc MINAUD | Rémi BRES | Laurent CHAPELOT |
Coupes de France |
||||
1995 | LES SABLES D'OLONNE | Rémi BRES | Laurent CHAPELOT | LE ROUX |
1994 | ANNEVILLE/seine | Rémi BRES | Roland GANDON | GUIONNEAU |
1993 | TOULON | Laurent CHAPELOT | Marc MINAUD | Dominique BARON |